Fiches trouvées: 61507 Formuler une nouvelle recherche |
Imprimer cette fiche | |
Index | 141.4 |
Index bis | 141.4 P. Cair. Inv. 10307 |
Titre | Haytham A. Qandeil, A New Report of a Ptolemaic Real Estate Declaration. |
Publication | ZPE 226 (2023) pp. 107-111, figg. |
Résumé | First published by S. Soliman in her MA thesis, Ain Shams University, 2019. Mouchis? (Arsinoites), on or shortly after 5 Dec. 209 B.C. |
N° | 2023-0203 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 141.12 620 |
Index bis | 141.12 P. Heid. Inv. D 653 = P. Jördens 43 |
Titre | Joachim Friedrich Quack, Fragment eines militärischen Tagebuches? |
Publication | Lajos Berkes, W. Graham Claytor & Maria Nowak (edd.), Papyrologische und althistorische Studien zum 65. Geburtstag von Andrea Jördens = Philippika. Altertumswissenschaftliche Abhandlungen. 167 (Wiesbaden, 2023) pp. 495-507, fig. |
Résumé | Delta (?), 211 / 107 / 104 v.Chr. (?). |
N° | 2023-0204 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 141.4 |
Index bis | 141.4 P. Cairo Reggiani |
Titre | Nicola Reggiani, Greek Papyri from the Fayum in the Cairo Egyptian Museum = Papyrotheke. 13. |
Publication | Parma, Silva, 2023, 172 pp., figg. ISBN 978-88-7765-237-9. €35. |
Résumé | P. Cairo Reggiani 1-20. Texts studied during the International Seminar on Unpublished Papyri from the Egyptian Museum at Cairo, an initiative sponsored by the AIP and held between 2011 and 2014. - Introduction. - Ptolemaic texts. - Roman texts: Sokrates' registers. - Roman texts: more from the Sokrates Archive. - Roman texts: accounts and lists. - Roman texts: receipts. - Roman texts: various. - Bibliography. Indices. Plates. |
N° | 2023-0205 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 364 Commentatores Medicorum Scripta |
Titre | Nicola Reggiani, Knowledge Construction in Progress: From Paratext to Marginal Annotations in the Greek Medical Papyri. |
Publication | Monika Amsler (ed.), Knowledge Construction in Late Antiquity = Trends in Classics. Supplementary Volumes. 142 (Berlin - Boston, 2023) pp. 133-153. |
Internet | https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783111010311-006/html |
Résumé | 1. Constructing ancient medical knowledge. - 2. Marginal variants. - 3. Supralinear corrections. - 4. Variants or corrections? Uncertain cases. - 5. Marginal commentaries. - 6. Notes on the structure of the text. - 7. Personal indications of useful passages. - 8. Personal additions. - 9. Conclusion. |
N° | 2023-0206 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 141.4 730 |
Index bis | 141.4 P. Col. Inv. 74 = P. Jördens 20 |
Titre | Nicola Reggiani, Registro κατ’ ἄνδρα di produttività agricola. |
Publication | Lajos Berkes, W. Graham Claytor & Maria Nowak (edd.), Papyrologische und althistorische Studien zum 65. Geburtstag von Andrea Jördens = Philippika. Altertumswissenschaftliche Abhandlungen. 167 (Wiesbaden, 2023) pp. 341-355, figg. |
Résumé | Arsinoite (Karanis ?), II secolo d.C. (metà ?). |
N° | 2023-0207 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 364 Medicorum Scripta 650 |
Titre | Nicola Reggiani, Towards a Socio-Semiotic Analysis of Greek Medical Prescriptions on Papyrus. |
Publication | Klaas Bentein & Yasmine Amory (edd.), Novel Perspectives on Communication Practices in Antiquity: Towards a Historical Social-Semiotic Approach = Papyrologica Lugduno-Batava. XLI (Leiden - Boston, 2023) pp. 113-130, figg. |
Résumé | Introduction. - 1. Indicators of fragmentation. - 2. Structural indicators. - 3. Special indicators. - Conclusions. |
N° | 2023-0208 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 141.4 |
Index bis | 141.4 P. Heid. Inv. G 1720 = P. Jördens 26 |
Titre | Fabian Reiter, Abrechnung von Ausgaben für Erntearbeiten auf einem Weingut. |
Publication | Lajos Berkes, W. Graham Claytor & Maria Nowak (edd.), Papyrologische und althistorische Studien zum 65. Geburtstag von Andrea Jördens = Philippika. Altertumswissenschaftliche Abhandlungen. 167 (Wiesbaden, 2023) pp. 397-405, figg. |
Résumé | Ankyron (Herakleopolites), Mitte 3. Jh. n.Chr. |
N° | 2023-0209 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 364 Epistulae 754 |
Titre | Antonio Ricciardetto, Les références à des maladies pestilentielles dans les lettres privées grecques de l'Égypte romaine et byzantine. |
Publication | Nathan Carlig (ed.), "Mes voeux les meilleurs et santé continuelle". Réponses aux épidémies dans le monde gréco-romaine = Cahiers du CeDoPaL. 12 (Liège, 2023) pp. 59-73, fig. |
N° | 2023-0210 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 361.3 Magica 413 |
Index bis | 145.13 P. Heid. Inv. K 682; 685 P. Köln XV, 641 |
Titre | Tonio Sebastian Richter, Magische Schreibflüssigkeiten zwischen Philologie, Lexikographie und Verfahrenstechnik. Kufische Tinte in P.Heid. Inv. Kopt. 682, safranhaltige Amulett-Tinte in P.Heid. Inv. Kopt. 685. |
Publication | Lajos Berkes, W. Graham Claytor & Maria Nowak (edd.), Papyrologische und althistorische Studien zum 65. Geburtstag von Andrea Jördens = Philippika. Altertumswissenschaftliche Abhandlungen. 167 (Wiesbaden, 2023) pp. 157-173. |
Résumé | "Kufische Tinte" in P. Heid. Inv. K 682 und P. Köln XV 641. - Kufische Tinte. - Lesung und Interpretation der Praxeis von P. Heid. Inv. K 682 und P. Köln XV, 641. - Safran und Rosenwasser als Amulett-Tinte in P. Heid. Inv. K 685. - Spezifizierte Tinten in spätkoptischen magischen Texten. - Anhang: Zusammenstellung aller koptischen Belege der diskutierten arabischen Wörter. |
N° | 2023-0211 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 364 Mathematica |
Titre | Courtney A. Roby, Learning from Mistakes: Constructing Knowledge in Late Antique Mathematical Texts. |
Publication | Monika Amsler (ed.), Knowledge Construction in Late Antiquity = Trends in Classics. Supplementary Volumes. 142 (Berlin - Boston, 2023) pp. 155-187, figg. |
Internet | https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783111010311-007/html |
Résumé | Analyzes problems in practical mathematics compiled in late antiquity from two sources: the newly published P. Math. (= LDAB 10719) and the Stereometrica associated with Hero of Alexandria. - 1. Introduction. - 2. Learning mathematics. - 3. Problems with problem-solving: Case study 1: faults with vaults; - Case study 2: reality breaks. - 4. Conclusion. |
N° | 2023-0212 |