Fiches trouvées: 61507 Formuler une nouvelle recherche |
Imprimer cette fiche | |
Index | 145.4 |
Index bis | 145.4 P. Mich. VII, 460; 461 |
Titre | Giulio Iovine, Copres and Domnio. Remarks on PMich VII 460 and 461. |
Publication | SEP 19 (2022) pp. 55-74. |
Résumé | Re-edition of PMich VII 461 (Egypt, IV century AD) and some remarks on PMich VII 460, written respectively on the recto and the verso of the same papyrus sheet, and most likely drafts and / or copies of Latin petitions in epistolary form. |
N° | 2022-0516 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 712 |
Titre | Beatriz Jiménez Meroño & Francisco L. Borrego Gallardo, Iconographical and iconological study of the snake-footed Anubis in Alexandria: connections and new creations. |
Publication | Electra Apostola & Christos Kekes (edd.), Current Research in Egyptology 2021. Proceedings of the Twenty-First Annual Symposium, University of the Aegean, 9-16 May 2021 (Oxford, 2022) pp. 190-202, figg. |
Internet | https://www.archaeopress.com/Archaeopress/Products/9781803273761 |
Résumé | Introduction. - Representations of the anguipede Anubis. - Roles and semantics of the anguipede Anubis. - Meaning by place: the location of the anguipede Anubis. - Final remarks. |
N° | 2022-0517 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 364 Menander B |
Titre | Rudolf Kassel & Stephan Schröder, Poetae comici Graeci (PCG). Vol. VI, 1. Menander. Dyscolus et fabulae quarum fragmenta in papyris membranisque servata sunt. |
Publication | Berlin - New York, W. de Gruyter, 2022, lxxii-479 pp. ISBN 978-3-11-010923-8. €220. |
Résumé | De quibusdam libris potioribus. - De huius editionis indole. - Ἀσπίς. - Γεωργός. - Δὶς ἐξαπατῶν. - Δύσκολος vel Μισάνθρωπος. - Ἐγχειρίδιον. - Ἐπιτρέποντες. - Ἥρως. - Θεοφορουμένη. - Καρχηδόνιος vel Καρχηδόνιοι. - Κιθαριστής. - Κόλαξ. - Κωνειαζόμεναι. - Λευκαδία. - Μισούμενος vel Θρασωνίδης. - Περικειρομένη. - Περινθία. - Σαμία (vel Κηδεία). - Σικυώνιος vel Σικυώνιοι. - Φάσμα. - Fabula incerta. - Addenda et corrigenda. - Comparatio numerorum. |
C.R. | C.R. par Sander M. Goldberg, BMCRev < https://bmcr.brynmawr.edu/2023/2023.08.06 >. |
N° | 2022-0518 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 364 Magica 910.4 |
Titre | Roy D. Kotanski, A Hexagonal Aquamarine Gem with New Hermeneutical Glosses. |
Publication | Muséon 135 (2022) pp. 285-322, figg. |
Résumé | Private collection (Martin Travis, London), no inv. nr. Unknown provenance, 2nd-3rd century CE. - 1. Preliminary remarks. - 2. Description and diplomatic text. - 3. Preliminary transcription and translation. - 4. Commentary. - 5. Greek text and translation (restored sequence). - 6. Translation (with the Semitic interpretations). - 7. Hypothetical original (Hebrew + Greek). - 8. Discussion and conclusions. - Appendix I: Inventory of the hermeneutical glosses. - Appendix II: P. Gr. 1359 U.B. Heidelberg [P. Heid. Inv. 1359 = P.G.M. II2, P 14 = van Haelst 1136, LDAB 5520]: alphabetic onomasticum sacrum. |
N° | 2022-0519 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 620 840 |
Titre | Yann Le Bohec, L'architecture militaire en Afrique sous le bas-empire: les camps "tardifs". |
Publication | Yann Le Bohec, L'armée romaine d'Afrique sous le Bas-Empire. Recueil d'articles inédits ou déjà publiés = Essais. 3 (Paris, 2022) pp. 203-218, figg. |
Résumé | Contribution inédite. Mentionne le camp de Qasr Qarun, castra Dionysiados. |
N° | 2022-0520 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 215 751 |
Titre | Bernard Legras, Rhéteurs et sophistes grecs dans l'Égypte romaine. Des intellectuels sur le déclin? |
Publication | Anne-Marie Favreau-Linder, Sophie Lalanne & Jean-Luc Vix (edd.), Passeurs de culture. La transmission de la culture grecque dans le monde romain des Ier-IVe siècles après J.-C. = Recherches sur les rhétoriques religieuses. 32 (Turnhout, 2022) pp. 95-108. |
Résumé | Les rhéteurs et sophistes alexandrins. - Les rhéteurs et sophistes de la chôra. - La fonction sociale et culturelle de la rhétorique en Égypte. |
N° | 2022-0521 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 241 Mer Rouge 243 364 Aelianus Sophistes Agatharchides Cnidius Prosa varia |
Titre | Ephraim Lytle, The Red Sea Aristotle. |
Publication | JHS 142 (2022) pp. 100-143. |
Résumé | 1. Introduction. - 2. Leonidas of Byzantium. - 3. The masked puffer. - 4. Aelian and the marine fauna of the Red Sea. - 5. The Red Sea Aristotle [unknown author of a Peripatetic treatise on the marine fauna of the Red Sea]. - 6. Context and identity. - 7. Agatharchides of Cnidus and the humphead wrasse. - Conclusion: Ptolemaic imperialism and Hellenistic scientific zoology. |
N° | 2022-0522 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 712 |
Titre | Dafni Maikidou-Poutrino, The Πλοιαφέσια in the Greek landscape: a local expression of a global festivity. |
Publication | Electra Apostola & Christos Kekes (edd.), Current Research in Egyptology 2021. Proceedings of the Twenty-First Annual Symposium, University of the Aegean, 9-16 May 2021 (Oxford, 2022) pp. 173-189, figg. |
Internet | https://www.archaeopress.com/Archaeopress/Products/9781803273761 |
Résumé | Introduction. - The evidence. - Religious and festival connectivity. |
N° | 2022-0523 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 364 Anonymus Londinensis |
Titre | Daniela Manetti, Anonymus Londiniensis de medicina. Editio altera = Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 2044. |
Publication | Berlin - New York, de Gruyter, 2022, xxviv-127 pp. ISBN 978-3-11-078540-1. €59,95. |
N° | 2022-0524 |
Imprimer cette fiche | |
Index | 712 752 910.4 |
Titre | Mario C.D. Paganini, Religion and Leisure: A Gentry Association of Hellenistic Egypt. |
Publication | Annelies Cazemier & Stella Skaltsa (ed.), Associations and Religion in Context: The Hellenistic and Roman Eastern Mediterranean = Kernos. Supplément 39 (Liège, 2022) pp. 227-247; - 308-309. |
Résumé | The honorific decree [I. Prose 40]. - Gymnasia and private associations in Ptolemaic Egypt. - The features of the landowners club. - Incentives for the creation of the association. - Cults for the rulers and the landowners. - Religion and the club's agenda. - Religion and leisure in the landowners club. |
S.B. & S.E.G. | Bull. 2023 546. |
N° | 2022-0525 |